сегмент
1. Toyo Celsius вище середнього2. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з Японія . Перший тест шини Toyo Celsius був проведений в 2017 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Falken EuroALL Season AS210 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2021 215/60 R16 , де тестувалися як Celsius , так і EuroALL Season AS210 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Celsius виробляються на заводі Японія , а EuroALL Season AS210 - на заводі Туреччина .
# | Toyo Celsius
| Falken EuroALL Season AS210
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R20 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Toyo Celsius вище середнього2. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Falken EuroALL Season AS210 зразковий2. Toyo Celsius Добре
1. Falken EuroALL Season AS210 задовільно2. Toyo Celsius умовно рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
Toyo Celsius Рейтинг: умовно рекомендовані | 3 | 3+ | 2 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |