сегмент
1. Starfire W200 бюджетний2. Barum Polaris 3 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Starfire ) з шиною від виробника з сайту Чехія ( Barum ). Barum це бренд, який належить до групи Continental . Загалом, шини Barum зима мають дещо кращий рейтинг ( 63 %), ніж Starfire ( 0 %). але якщо порівнювати Starfire W200 та Barum Polaris 3 , то рейтинг збігається - 0 %. Перший тест шини Starfire W200 був проведений в 2016 , порівняно з 2015 , коли вперше тестувалася Barum Polaris 3 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2016 205/55 R16 , де тестувалися як W200 , так і Polaris 3 .
# | Starfire W200
| Barum Polaris 3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R16 | R13 - R18 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Starfire W200 бюджетний2. Barum Polaris 3 бюджетний
2. Starfire W200 36.
2. Starfire W200 36.
1. Barum Polaris 3 10.6
1. Barum Polaris 3 зразковий
1. Barum Polaris 3 задовільно
розмір | ціна - Starfire W200 | ціна - Barum Polaris 3 | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
135/80 R13 | N/A | N/A | x |
145/70 R13 | N/A | N/A | x |
145/80 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
165/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/80 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R13 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/65 R14 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,2 | 25 | |||||
Starfire W200 | 42,6 | - | |||||
Barum Polaris 3 | 37,2 | 26,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |