сегмент
1. Kleber KRISALP HP3 вище середнього2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Південна Корея ( Nexen ) з шиною від виробника з сайту Франція ( Kleber ). Kleber це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Kleber зима мають дещо кращий рейтинг ( 69 %), ніж Nexen ( 47 %). В даному конкретному випадку Kleber KRISALP HP3 має кращий рейтинг 69 % у порівнянні з 38 % у Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як WinGuard Sport 2 WU7 , так і KRISALP HP3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Kleber KRISALP HP3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Kleber KRISALP HP3 вище середнього2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 бюджетний
1. Kleber KRISALP HP3 зразковий
1. Kleber KRISALP HP3 добре
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 2 | 3+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: задовільно | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: зразковий | 2 | 2- | 1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 2 | 1- | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |