сегмент
2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Південна Корея ( Nexen ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж Nexen ( 47 %). В даному конкретному випадку GoodYear UltraGrip Performance+ має кращий рейтинг 85 % у порівнянні з 38 % у Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . Перший тест шини Nexen WinGuard Sport 2 WU7 був проведений в 2017 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася GoodYear UltraGrip Performance+ . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2022 215/55 R17 , де тестувалися як WinGuard Sport 2 WU7 , так і UltraGrip Performance+ . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| GoodYear UltraGrip Performance+
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R15 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 бюджетний
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно
2. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: задовільно | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: не рекомендується | 3+ | 2 | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |