сегмент
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Тайвань ( Nankang ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Nankang ( 31 %). В даному конкретному випадку GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 має кращий рейтинг 79 % у порівнянні з 31 % у Nankang CROSS SEASONS AW-6 . Перший тест шини Nankang CROSS SEASONS AW-6 був проведений в 2019 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2024 205/55 R16 , де тестувалися як CROSS SEASONS AW-6 , так і Vector 4Seasons Gen-3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R18 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 бюджетний
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 задовільно
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 задовільно2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 Рейтинг: задовільно | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: відмінно | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Рейтинг: не рекомендується | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Показати інформацію про тестування |