сегмент
1. Minerva Frostrack HP бюджетний2. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Minerva ) з шиною від виробника з сайту Австрія ( Semperit ). Semperit це бренд, який належить до групи Continental . Загалом, шини Semperit зима мають дещо кращий рейтинг ( 75 %), ніж Minerva ( 0 %). Перший тест шини Minerva Frostrack HP був проведений в 2018 , порівняно з 2022 , коли вперше тестувалася Semperit Speed-Grip 5 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 205/55 R16 , де тестувалися як Frostrack HP , так і Speed-Grip 5 .
# | Minerva Frostrack HP
| Semperit Speed-Grip 5
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Minerva Frostrack HP бюджетний2. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
1. Semperit Speed-Grip 5 зразковий
1. Semperit Speed-Grip 5 добре
розмір | ціна - Minerva Frostrack HP | ціна - Semperit Speed-Grip 5 | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
135/70 R15 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/60 R18 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R17 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/50 R16 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R20 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R14 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/65 R16 | N/A | N/A | x |
195/70 R14 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R19 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/40 R18 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R18 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R18 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R18 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R19 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
225/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
275/45 R20 | N/A | N/A | x |
275/45 R21 | N/A | N/A | x |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Minerva Frostrack HP | 44.5 | - | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Показати інформацію про тестування |