сегмент
1. Kumho Ecowing ES31 вище середнього2. Sava Intensa HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Південна Корея ( Kumho ) з шиною від виробника з сайту Словенія ( Sava ). Sava це бренд, який належить до групи GoodYear . Загалом, шини Sava літо мають дещо кращий рейтинг ( 66 %), ніж Kumho ( 56 %). В даному конкретному випадку Sava Intensa HP2 має кращий рейтинг 65 % у порівнянні з 51 % у Kumho Ecowing ES31 . Перший тест шини Kumho Ecowing ES31 був проведений в 2022 , порівняно з 2021 , коли вперше тестувалася Sava Intensa HP2 . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2022 215/60 R16 , де тестувалися як Ecowing ES31 , так і Intensa HP2 . Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 58 % від Kumho Ecowing ES31 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 91 %) з Sava Intensa HP2 також мають B вологі рейтинги.
# | Kumho Ecowing ES31
| Sava Intensa HP2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R17 | R15 - R17 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Kumho Ecowing ES31 вище середнього2. Sava Intensa HP2 бюджетний
2. Sava Intensa HP2 18.25
1. Sava Intensa HP2 добре2. Kumho Ecowing ES31 задовільно
1. Sava Intensa HP2 задовільно2. Kumho Ecowing ES31 задовільно
розмір | ціна - Kumho Ecowing ES31 | ціна - Sava Intensa HP2 | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
145/80 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/50 R15 | N/A | N/A | x |
175/60 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R16 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R17 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/65 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Kumho Ecowing ES31 Рейтинг: задовільно | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | ||
Sava Intensa HP2 Рейтинг: задовільно | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 1,0 | 2,4 | ||
Показати інформацію про тестування |