сегмент
1. Michelin Pilot Sport 4 премія2. Kleber Dynaxer UHP вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з Франція . Kleber це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Michelin літо мають дещо кращий рейтинг ( 80 %), ніж Kleber ( 59 %). В даному конкретному випадку Michelin Pilot Sport 4 має кращий рейтинг 75 % у порівнянні з 43 % у Kleber Dynaxer UHP . Перший тест шини Kleber Dynaxer UHP був проведений в 2019 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася Michelin Pilot Sport 4 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2020 245/45 R18 , де тестувалися як Dynaxer UHP , так і Pilot Sport 4 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Michelin Pilot Sport 4
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R17 - R20 | R16 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Michelin Pilot Sport 4 премія2. Kleber Dynaxer UHP вище середнього
1. Michelin Pilot Sport 4 настійно рекомендується2. Kleber Dynaxer UHP задовільно
2. Kleber Dynaxer UHP задовільно
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Рейтинг: зразковий | 1- | 1- | 2- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 29,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Рейтинг: зразковий | 1 | 1 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 34,2 | 29,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |