сегмент
2. Infinity Ecosis бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Infinity ) з шиною від виробника з сайту США ( Goodyear ). Загалом, шини Goodyear літо мають дещо кращий рейтинг ( 68 %), ніж Infinity ( 21 %). Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2018 195/65 R15 , де тестувалися як Ecosis , так і Efficient Grip Performance . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Infinity Ecosis
| Goodyear Efficient Grip Performance
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R14 | R14 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Infinity Ecosis бюджетний
2. Infinity Ecosis 12.25
1. Goodyear Efficient Grip Performance зразковий2. Infinity Ecosis задовільно
2. Infinity Ecosis досить
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Infinity Ecosis Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: задовільно | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,5 | 34,3 | |||||
Infinity Ecosis | 38,1 | 37 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Infinity Ecosis Рейтинг: досить | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: задовільно | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
Infinity Ecosis Рейтинг: задовільно | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Рейтинг: добре | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
Показати інформацію про тестування |