сегмент
1. Firestone Roadhawk вище середнього2. Imperial EcoSport 2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Нідерланди ( Imperial ) з шиною від виробника з сайту США ( Firestone ). Загалом, шини Firestone літо мають дещо кращий рейтинг ( 69 %), ніж Imperial ( 0 %). Перший тест шини Imperial EcoSport 2 був проведений в 2019 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Firestone Roadhawk . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як EcoSport 2 , так і Roadhawk . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Imperial EcoSport 2
| Firestone Roadhawk
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R15 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Firestone Roadhawk вище середнього2. Imperial EcoSport 2 бюджетний
2. Imperial EcoSport 2 45.25
1. Firestone Roadhawk зразковий
1. Firestone Roadhawk умовно рекомендовані
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
Imperial EcoSport 2 | 72.3 | 31.7 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,7 | 27,5 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 40,3 | 33,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,3 | 38,7 | |||||
Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,1 | 37,2 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 32 | |||||
Показати інформацію про тестування |