сегмент
2. Michelin Primacy 4 премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ) з шиною від виробника з сайту Франція ( Michelin ). Загалом, шини Michelin літо мають дещо кращий рейтинг ( 80 %), ніж Hankook ( 76 %). В даному конкретному випадку Michelin Primacy 4 має кращий рейтинг 77 % у порівнянні з 52 % у Hankook Ventus Prime3 K125 . Перший тест шини Hankook Ventus Prime3 K125 був проведений в 2016 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася Michelin Primacy 4 . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2022 215/60 R16 , де тестувалися як Ventus Prime3 K125 , так і Primacy 4 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 72 % від Hankook Ventus Prime3 K125 розмірів має A рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 54 %) з Michelin Primacy 4 також мають A вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Ventus Prime3 K125 виробляються на заводі угорський , а Primacy 4 - на заводі Іспанія/Німеччина/Польща .
# | Hankook Ventus Prime3 K125
| Michelin Primacy 4
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R23 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Michelin Primacy 4 премія
1. Hankook Ventus Prime3 K125 зразковий2. Michelin Primacy 4 настійно рекомендується
1. Michelin Primacy 4 рекомендовані2. Hankook Ventus Prime3 K125 умовно рекомендовані
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: задовільно | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,8 | ||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: добре | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: добре | 1- | 1- | 3+ | ||||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,1 | 29,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | комфорт | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 264 | 137 | 129 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: настійно рекомендується | 240 | 111 | 129 | ||||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: настійно рекомендується | 247 | 127 | 120 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: задовільно | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | ||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: рекомендовані | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | експлуатаційні витрати | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: рекомендовані | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Michelin Primacy 4 Рейтинг: рекомендовані | 137 | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Рейтинг: рекомендовані | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Michelin Primacy 4 Рейтинг: рекомендовані | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 9,7 | |||
Показати інформацію про тестування |