в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( GoodYear ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Continental ( 74 %). В даному конкретному випадку Continental AllSeasonContact 2 має кращий рейтинг 85 % у порівнянні з 79 % у GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Перший тест шини GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 був проведений в 2020 , порівняно з 2023 , коли вперше тестувалася Continental AllSeasonContact 2 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2025 245/45 R18 , де тестувалися як Vector 4Seasons Gen-3 , так і AllSeasonContact 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 90 % від GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 98 %) з Continental AllSeasonContact 2 також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Vector 4Seasons Gen-3 виробляються на заводі Словенія/Франція , а AllSeasonContact 2 - на заводі Чехія .
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Continental AllSeasonContact 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R21 | R15 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Continental AllSeasonContact 2 зразковий2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2 | ||||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: добре | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 7.9 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: видатний | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 401 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: переможець тестування | 401 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: рекомендовані | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
Показати інформацію про тестування |