сегмент
2. Kumho WinterCraft WP71 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Kumho ). Загалом, шини Goodyear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж Kumho ( 61 %). але якщо порівнювати Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 та Kumho WinterCraft WP71 , то рейтинг збігається - 0 %. Перший тест шини Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 був проведений в 2015 , порівняно з 2016 , коли вперше тестувалася Kumho WinterCraft WP71 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2017 225/55 R17 , де тестувалися як UltraGrip Performance Gen-1 , так і WinterCraft WP71 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 88 % від Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 мають рейтинг B зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 100 % від Kumho WinterCraft WP71 мають рейтинг C .
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Kumho WinterCraft WP71
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R22 | R16 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Kumho WinterCraft WP71 вище середнього
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 настійно рекомендується2. Kumho WinterCraft WP71 задовільно
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 рекомендовані2. Kumho WinterCraft WP71 умовно рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | ||||
Kumho WinterCraft WP71 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: добре | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Kumho WinterCraft WP71 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: рекомендовані | 199 | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 | |
Kumho WinterCraft WP71 Рейтинг: рекомендовані | 186 | 59 | 54 | 42 | 15 | 7 | |
Показати інформацію про тестування |