в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Японія ( Bridgestone ). Загалом, шини Bridgestone зима мають дещо кращий рейтинг ( 93 %), ніж Goodyear ( 85 %). але якщо порівнювати Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 та Bridgestone Blizzak LM-001 , то рейтинг збігається - 0 %. Важливим для цього порівняння є також тест Sportscars 2018 245/45 R18 , де тестувалися як UltraGrip Performance Gen-1 , так і Blizzak LM-001 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 88 % від Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 71 %) з Bridgestone Blizzak LM-001 також мають B вологі рейтинги.
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 настійно рекомендується
2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-001 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-001 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: добре | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-001 Рейтинг: добре | 1- | 2- | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 96,9 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,4 | 95,6 | 96 | 94,9 | 85,6 | 99,8 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Рейтинг: - | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-001 Рейтинг: - | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,1 |
Показати інформацію про тестування |