сегмент
2. Goodride SW602 All Seasons бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Goodride ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Continental багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 74 %), ніж Goodride ( 0 %). Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2019 225/45 R17 , де тестувалися як SW602 All Seasons , так і AllSeasonContact . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Continental AllSeasonContact
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R17 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Goodride SW602 All Seasons бюджетний
1. Continental AllSeasonContact зразковий
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |