сегмент
1. Giti Gitisport S2 бюджетний2. Linglong Sport Master бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Сінгапур ( Giti ) з шиною від виробника з сайту Китай ( Linglong ). Giti це бренд, який належить до групи GT . Загалом, шини Giti літо мають дещо кращий рейтинг ( 49 %), ніж Linglong ( 43 %). Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2025 225/40 R18 , де тестувалися як sport S2 , так і Sport Master . Більше взаємних тестів дивіться нижче. ми також знаємо, де виготовляється sport S2 - Китай .
# | Giti Gitisport S2
| Linglong Sport Master
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R16 - R21 | R16 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Giti Gitisport S2 бюджетний2. Linglong Sport Master бюджетний
2. Giti Gitisport S2 13.86
1. Giti Gitisport S2 задовільно2. Linglong Sport Master задовільно
1. Giti Gitisport S2 задовільно2. Linglong Sport Master задовільно
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.4 | |||||
Giti Gitisport S2 | 35.4 | 30.9 | |||||
Linglong Sport Master | 34.2 | 27.4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Giti GitiSport S2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 3+ | ||||
Linglong Sport Master Рейтинг: задовільно | 2 | 2- | 3 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
Giti GitiSport S2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | |||||
Linglong Sport Master Рейтинг: задовільно | 3 | 2- | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
Giti Gitisport S2 | 64.2 | 28.1 | |||||
Linglong Sport Master | 60.2 | 25.8 | |||||
Показати інформацію про тестування |