сегмент
2. Fulda MultiControl бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ) з шиною від виробника з сайту США ( Goodyear ). Загалом, шини Goodyear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Fulda ( 6 %). Перший тест шини Fulda MultiControl був проведений в 2018 , порівняно з 2015 , коли вперше тестувалася Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 . Важливим для цього порівняння є також тест ACE 2019 205/60 R16 , де тестувалися як MultiControl , так і Vector 4Seasons Gen-2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 84 % від Fulda MultiControl мають рейтинг C зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 86 % від Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 мають рейтинг B .
# | Fulda MultiControl
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Fulda MultiControl бюджетний
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 зразковий2. Fulda MultiControl рекомендовані
1. Fulda MultiControl рекомендовані
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Fulda MultiControl Рейтинг: рекомендовані | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: рекомендовані | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |