сегмент
1. Fortune FSR901 бюджетний2. Apollo Aspire XP Winter бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Fortune ) з шиною від виробника з сайту Індія ( Apollo ). Загалом, шини Apollo зима мають дещо кращий рейтинг ( 57 %), ніж Fortune ( 0 %). Перший тест шини Fortune FSR901 був проведений в 2020 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася Apollo Aspire XP Winter . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2020 245/45 R18 , де тестувалися як FSR901 , так і Aspire XP Winter .
# | Fortune FSR901
| Apollo Aspire XP Winter
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R21 | R16 - R18 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Fortune FSR901 бюджетний2. Apollo Aspire XP Winter бюджетний
1. Apollo Aspire XP Winter зразковий
розмір | ціна - Fortune FSR901 | ціна - Apollo Aspire XP Winter | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/70 R15 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R18 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R18 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R19 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R18 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
225/70 R16 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/70 R16 | N/A | N/A | x |
235/75 R15 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/70 R16 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
265/60 R18 | N/A | N/A | x |
265/65 R17 | N/A | N/A | x |
275/40 R20 | N/A | N/A | x |
275/45 R20 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | N/A | x |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Fortune FSR901 | 36,3 | 25,3 | |||||
Apollo Aspire XP Winter | 35,1 | 25,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |