сегмент
1. Dunlop Sport All Season премія2. Firestone Multiseason 2 вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з США . Dunlop це бренд, який належить до групи GoodYear . Загалом, шини Firestone багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 70 %), ніж Dunlop ( 61 %). В даному конкретному випадку Firestone Multiseason 2 має кращий рейтинг 58 % у порівнянні з 51 % у Dunlop Sport All Season . Перший тест шини Dunlop Sport All Season був проведений в 2021 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася Firestone Multiseason 2 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R17 , де тестувалися як Sport All Season , так і Multiseason 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 100 % від Dunlop Sport All Season розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 95 %) з Firestone Multiseason 2 також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Sport All Season виробляються на заводі Франція , а Multiseason 2 - на заводі італія .
# | Dunlop Sport All Season
| Firestone Multiseason 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R18 | R13 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Dunlop Sport All Season премія2. Firestone Multiseason 2 вище середнього
2. Dunlop Sport All Season задовільно
2. Dunlop Sport All Season задовільно
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport All Season Рейтинг: задовільно | |||||||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Dunlop Sport All Season Рейтинг: добре | 2+ | 2 | 2- | 2- | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Dunlop Sport All Season Рейтинг: задовільно | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |