сегмент
1. Dunlop Sport All Season премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Dunlop ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Dunlop це бренд, який належить до групи GoodYear . Загалом, шини Continental багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 74 %), ніж Dunlop ( 61 %). В даному конкретному випадку Continental AllSeasonContact має кращий рейтинг 83 % у порівнянні з 51 % у Dunlop Sport All Season . Перший тест шини Dunlop Sport All Season був проведений в 2021 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Continental AllSeasonContact . Важливим для цього порівняння є також тест Autoklub ČR 2022 205/55 R16 , де тестувалися як Sport All Season , так і AllSeasonContact . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 83 % від Dunlop Sport All Season розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 98 %) з Continental AllSeasonContact також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Sport All Season виробляються на заводі Франція , а AllSeasonContact - на заводі Словаччина/Чехія/Франція .
# | Dunlop Sport All Season
| Continental AllSeasonContact
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R18 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Dunlop Sport All Season премія
1. Continental AllSeasonContact зразковий2. Dunlop Sport All Season задовільно
1. Dunlop Sport All Season задовільно
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Dunlop Sport All Season Рейтинг: добре | 2+ | 2 | 2- | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Dunlop Sport All Season Рейтинг: задовільно | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Показати інформацію про тестування |