сегмент
1. Dunlop SP Sport Maxx RT премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Dunlop ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ). Dunlop це бренд, який належить до групи GoodYear . Загалом, шини Hankook літо мають дещо кращий рейтинг ( 76 %), ніж Dunlop ( 72 %). але якщо порівнювати Dunlop SP Sport Maxx RT та Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 , то рейтинг збігається - 0 %. Важливим для цього порівняння є також тест Sportauto 2015 235/35 R19 , де тестувалися як SP Sport Maxx RT , так і Ventus S1 Evo 2 K117 .
# | Dunlop SP Sport Maxx RT
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R16 - R22 | R18 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Dunlop SP Sport Maxx RT премія
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 зразковий2. Dunlop SP Sport Maxx RT рекомендовані
1. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 рекомендовані2. Dunlop SP Sport Maxx RT рекомендовані
розмір | ціна - Dunlop SP Sport Maxx RT | ціна - Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
195/40 R17 | N/A | N/A | x |
205/40 R18 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
225/50 R16 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
245/35 R18 | N/A | N/A | x |
245/35 R19 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/50 R18 | N/A | N/A | x |
255/30 R19 | N/A | N/A | x |
255/30 R20 | N/A | N/A | x |
255/30 R21 | N/A | N/A | x |
255/35 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R20 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
265/30 R20 | N/A | N/A | x |
265/30 R21 | N/A | N/A | x |
265/35 R19 | N/A | N/A | x |
275/30 R21 | N/A | N/A | x |
275/35 R19 | N/A | N/A | x |
275/40 R19 | N/A | N/A | x |
285/30 R19 | N/A | N/A | x |
285/30 R20 | N/A | N/A | x |
295/30 R22 | N/A | N/A | x |
305/25 R20 | N/A | N/A | x |
305/25 R21 | N/A | N/A | x |
305/30 R19 | N/A | N/A | x |
335/25 R22 | N/A | N/A | x |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,3 | 6 | 7,6 | 7 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT Рейтинг: рекомендовані | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 10 | |||
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 Рейтинг: рекомендовані | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 7,9 | |||
Показати інформацію про тестування |