сегмент
2. Pirelli P ZERO премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Німеччина ( Continental ) з шиною від виробника з сайту італія ( Pirelli ). Загалом, шини Continental літо мають дещо кращий рейтинг ( 84 %), ніж Pirelli ( 71 %). але якщо порівнювати Continental SportContact 5P та Pirelli P ZERO , то рейтинг збігається - 0 %. Важливим для цього порівняння є також тест Sportauto 2015 235/35 R19 , де тестувалися як SportContact 5P , так і P ZERO . Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 89 % від Continental SportContact 5P мають рейтинг A зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 53 % від Pirelli P ZERO мають рейтинг B .
# | Continental SportContact 5P
| Pirelli P ZERO
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R18 - R22 | R17 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Pirelli P ZERO премія
2. Pirelli P ZERO 6.06
1. Pirelli P ZERO настійно рекомендується2. Continental SportContact 5P рекомендовані
1. Pirelli P ZERO добре2. Continental SportContact 5P рекомендовані
розмір | ціна - Continental SportContact 5P | ціна - Pirelli P ZERO | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
205/40 R18 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | N/A | N/A | x |
225/35 R20 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/35 R20 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/40 R20 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R20 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
245/30 R19 | N/A | N/A | x |
245/30 R20 | N/A | N/A | x |
245/35 R18 | N/A | N/A | x |
245/35 R19 | N/A | N/A | x |
245/35 R20 | N/A | N/A | x |
245/35 R21 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/40 R20 | N/A | N/A | x |
245/40 R21 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R20 | N/A | N/A | x |
245/50 R18 | N/A | N/A | x |
255/30 R19 | N/A | N/A | x |
255/30 R20 | N/A | N/A | x |
255/30 R21 | N/A | N/A | x |
255/35 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R20 | N/A | N/A | x |
255/40 R17 | N/A | N/A | x |
255/40 R18 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R20 | N/A | N/A | x |
255/40 R21 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/50 R20 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
265/30 R19 | N/A | N/A | x |
265/30 R20 | N/A | N/A | x |
265/30 R21 | N/A | N/A | x |
265/35 R18 | N/A | N/A | x |
265/35 R19 | N/A | N/A | x |
265/35 R20 | N/A | N/A | x |
265/35 R21 | N/A | N/A | x |
265/40 R18 | N/A | N/A | x |
265/40 R19 | N/A | N/A | x |
265/40 R20 | N/A | N/A | x |
265/40 R21 | N/A | N/A | x |
265/40 R22 | N/A | N/A | x |
265/45 R20 | N/A | N/A | x |
265/45 R21 | N/A | N/A | x |
265/50 R19 | N/A | N/A | x |
275/30 R19 | N/A | N/A | x |
275/30 R20 | N/A | N/A | x |
275/30 R21 | N/A | N/A | x |
275/35 R18 | N/A | N/A | x |
275/35 R19 | N/A | N/A | x |
275/35 R20 | N/A | N/A | x |
275/35 R21 | N/A | N/A | x |
275/40 R19 | N/A | N/A | x |
275/40 R20 | N/A | N/A | x |
275/40 R22 | N/A | N/A | x |
275/45 R18 | N/A | N/A | x |
275/45 R19 | N/A | N/A | x |
275/45 R20 | N/A | N/A | x |
275/45 R21 | N/A | N/A | x |
285/30 R19 | N/A | N/A | x |
285/30 R20 | N/A | N/A | x |
285/30 R21 | N/A | N/A | x |
285/35 R18 | N/A | N/A | x |
285/35 R19 | N/A | N/A | x |
285/35 R20 | N/A | N/A | x |
285/35 R21 | N/A | N/A | x |
285/35 R22 | N/A | N/A | x |
285/40 R19 | N/A | N/A | x |
285/40 R20 | N/A | N/A | x |
285/40 R21 | N/A | N/A | x |
285/40 R22 | N/A | N/A | x |
285/45 R21 | N/A | N/A | x |
295/25 R21 | N/A | N/A | x |
295/30 R19 | N/A | N/A | x |
295/30 R20 | N/A | N/A | x |
295/35 R19 | N/A | N/A | x |
295/35 R20 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | N/A | x |
295/40 R20 | N/A | N/A | x |
295/40 R21 | N/A | N/A | x |
295/45 R19 | N/A | N/A | x |
295/45 R20 | N/A | N/A | x |
305/25 R20 | N/A | N/A | x |
305/25 R21 | N/A | N/A | x |
305/30 R19 | N/A | N/A | x |
305/30 R20 | N/A | N/A | x |
305/35 R20 | N/A | N/A | x |
305/40 R20 | N/A | N/A | x |
315/30 R21 | N/A | N/A | x |
315/30 R22 | N/A | N/A | x |
315/35 R20 | N/A | N/A | x |
315/35 R21 | N/A | N/A | x |
315/40 R21 | N/A | N/A | x |
325/25 R20 | N/A | N/A | x |
325/25 R21 | N/A | N/A | x |
325/30 R21 | N/A | N/A | x |
325/35 R20 | N/A | N/A | x |
325/35 R22 | N/A | N/A | x |
325/40 R21 | N/A | N/A | x |
335/25 R22 | N/A | N/A | x |
335/30 R20 | N/A | N/A | x |
345/25 R20 | N/A | N/A | x |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,3 | 6 | 7,6 | 7 | |||
Continental SportContact 5P Рейтинг: рекомендовані | 8,8 | 9 | 9 | 7 | |||
Pirelli P ZERO Рейтинг: настійно рекомендується | 9,3 | 9,2 | 9,7 | 7,7 | |||
Показати інформацію про тестування |