в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Bridgestone ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Bridgestone ( 60 %). В даному конкретному випадку GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 має кращий рейтинг 79 % у порівнянні з 61 % у Bridgestone Weather Control A005 EVO . Перший тест шини Bridgestone Weather Control A005 EVO був проведений в 2021 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Важливим для цього порівняння є також тест Tyre Reviews 2022 225/45 R17 , де тестувалися як Weather Control A005 EVO , так і Vector 4Seasons Gen-3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 98 % від Bridgestone Weather Control A005 EVO мають рейтинг A зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 90 % від GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 мають рейтинг B . Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Weather Control A005 EVO виробляються на заводі угорський/італія , а Vector 4Seasons Gen-3 - на заводі Словенія/Франція .
1. Bridgestone Weather Control A005 EVO зразковий2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно2. Bridgestone Weather Control A005 EVO умовно рекомендовані
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: умовно рекомендовані | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: умовно рекомендовані | 28 | 64 | 44 | 18 | 8 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: рекомендовані | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: задовільно | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: зразковий | 1- | 2+ | 2 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |