сегмент
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Austone ) з шиною від виробника з сайту США ( BFGoodrich ). BFGoodrich це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини BFGoodrich зима мають дещо кращий рейтинг ( 75 %), ніж Austone ( 5 %). В даному конкретному випадку BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 має кращий рейтинг 84 % у порівнянні з 5 % у Austone SP901 . Перший тест шини Austone SP901 був проведений в 2022 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 205/55 R16 , де тестувалися як SP901 , так і G-FORCE WINTER 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Austone SP901
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R18 | R14 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього
2. Austone SP901 52.
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 відмінно
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Austone SP901 | 45.7 | - | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
Austone SP901 Рейтинг: неякісно | 3.1 | 5.2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2.4 | 2.7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Austone SP901 | 37,6 | 30,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | ||||||
Austone SP901 | 41,2 | ||||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |