Програма: Краще значення в тестуванні Краще, ніж середнє значення Гірше середнього значення Найгірше значення у тестуванні
# | Назва | Рейтинг | ціна | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | переможець тестування | ||
2. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | переможець тестування | ||
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | настійно рекомендується | ||
4. | Continental AllSeasonContact | рекомендовані | ||
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | - | ||
6. | Falken EuroALL Season AS210 | - | ||
7. | Vredestein Quatrac Pro | - | ||
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | - | ||
9. | Kleber Quadraxer 2 | - | ||
10. | Tomket Allyear 3 | не рекомендується | ||
# | Назва | - | Рейтинг | ціна |
Тестування зазвичай не охоплюють весь ринок — ось наш вибір, який не можна упустити при покупці шин такого розміру.