сегмент
1. Michelin ALPIN 6 премія3. Vredestein Wintrac премія6. Dunlop Winter Sport 5 премія7. Falken EuroWinter HS02 вище середнього8. Nokian Snowproof 2 вище середнього
шукаєте порівняння Falken EuroWinter HS02 з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
1. Michelin ALPIN 6 премія3. Vredestein Wintrac премія6. Dunlop Winter Sport 5 премія7. Falken EuroWinter HS02 вище середнього8. Nokian Snowproof 2 вище середнього
3. Michelin ALPIN 6 4.357. Nokian Snowproof 2 12.33
1. Continental WinterContact TS 870 відмінно2. Vredestein Wintrac відмінно3. Michelin ALPIN 6 зразковий4. Dunlop Winter Sport 5 зразковий5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 настійно рекомендується6. GoodYear UltraGrip Performance 3 переможець тестування7. Falken EuroWinter HS02 задовільно8. Nokian Snowproof 2 рекомендовані
1. Michelin ALPIN 6 добре4. Falken EuroWinter HS02 задовільно5. Nokian Snowproof 2 рекомендовані6. GoodYear UltraGrip Performance 3 рекомендовані7. Dunlop Winter Sport 5 рекомендовані8. Vredestein Wintrac досить
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Falken Eurowinter HS02 Рейтинг: задовільно | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
Michelin Alpin 6 Рейтинг: добре | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: задовільно | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
Vredestein Wintrac Рейтинг: досить | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
Continental WinterContact TS 870 Рейтинг: добре | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Рейтинг: добре | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: задовільно | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Nokian Snowproof 2 Рейтинг: задовільно | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Falken Eurowinter HS02 | 38.3 | 30.7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Vredestein Wintrac | 37.3 | 30.2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Nokian Snowproof 2 | 40.0 | 30.5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Рейтинг: задовільно | 2.7 | 3.1 | |||||
Michelin Alpin 6 Рейтинг: добре | 2 | 2.3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: добре | 2.8 | 2.2 | |||||
Vredestein Wintrac Рейтинг: задовільно | 2.4 | 3.4 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2.3 | 2.1 | |||||
Показати інформацію про тестування |