популярність серед клієнтів
на основі відгуків 37
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2015
Pirelli Scorpion Winter було протестовано 2 x (Autobild,...)
2016
Pirelli Scorpion Winter було протестовано 1 x (Autobild)
2017
Pirelli Scorpion Winter було протестовано 1 x (ADAC)
2018
Pirelli Scorpion Winter було протестовано 3 x (Autobild,...) та став переможцем тесту Autobild 235/60 R18 .
2021
Pirelli Scorpion Winter було протестовано 1 x (Autozeitung)
2022
Pirelli Scorpion Winter було замінено на Pirelli Scorpion Winter 2
Pirelli Scorpion Winter випускається в 243 розмірах, починаючи з 215/65 R16 до 325/40 R22.
Pirelli
Scorpion Winter
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Pirelli Scorpion Winter:всі тести

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 330 | 100 | 133 | 97 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 375 | 116 | 129 | 130 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2 | 3+ | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Pirelli Scorpion Winter | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,8 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2+ | 1- | 1- | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2- | 2- | 1- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (2x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| зразковий | настійно рекомендується | добре | задовільно |
| 1x | 1x | 1x | 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 95% (3x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.