популярність серед клієнтів
на основі відгуків 4
дизлайків немає
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2021
Pirelli Cinturato Winter 2 було запущено та замінено на Pirelli Cinturato Winter .
2022
Pirelli Cinturato Winter 2 було протестовано 6 x (Autobild,...)
2023
Pirelli Cinturato Winter 2 було протестовано 7 x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato Winter 2 було протестовано 5 x (AUTOBILD,...)
2025
Pirelli Cinturato Winter 2 було протестовано 4 x (Die Reifentester,...)
Pirelli Cinturato Winter 2 випускається в 37 розмірах, починаючи з 205/55 R16 до 215/45 R20.
Pirelli
Cinturato Winter 2
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Pirelli Cinturato Winter 2:всі тести

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 788 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 766 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 392 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 339 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок |
|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 |

| Назва |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (1x) | 85% (12x) | 65% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| зразковий | добре | рекомендовані | задовільно | досить | - |
| 1x | 7x | 2x | 3x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 76.3% (8x) | 85% (5x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 73.3% (6x) | 85% (7x) |