популярність серед клієнтів
на основі відгуків 2
дизлайків немає
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2015
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 було протестовано 2 x (Automotorsport,...) та став переможцем тесту Automotorsport 225/50 R17 .
2016
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 було протестовано 5 x (Autoexpress,...) та став переможцем тесту Autoexpress 225/45 R17 .
2017
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 було протестовано 7 x (ADAC,...) та став переможцем тесту Autobild 225/55 R17 .
2018
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 було протестовано 1 x (Sportscars)
2019
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 було замінено на GoodYear UltraGrip Performance+
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 випускається в 100 розмірах, починаючи з 195/50 R15 до 275/40 R22.
Goodyear
UltraGrip Performance Gen-1
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Goodyear UltraGrip Performance Gen-1:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | ||||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 199 | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2 | 2 | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2- | 2 | 1- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (5x) | 85% (6x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| настійно рекомендується | зразковий | переможець тестування | добре | рекомендовані | задовільно |
| 2x | 2x | 1x | 2x | 2x | 2x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (6x) | 92.5% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 95% (6x) | 85% (2x) | 92.5% (2x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.