215/40 R16 на 3 мм ширший за найвужчий розмір (4) та на 5 мм вужчий за найширший (6). профіль шини 40 означає, що висота боковини шини становить 40% від ширини шини (215мм), що в результаті дає висоту боковини 86мм. в 215/40 R16 є тільки один можливий індекс швидкості для Falken ZIEX ZE914 EcoRun - "W", що добре для швидкостей до 270 км/год.
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія |
|---|
Відповідні тести на шини в аналогічній або подібному вимірі (215/40 R16)

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 256 | 131 | 133 | ||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 208 | 95 | 113 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 144 | 59 | 47 | 14 | 9 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 8,7 | 8,2 | 7 | 8 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| # | Назва | Наш рейтинг | Протестовано у цьому розмірі | Протестовано у тому ж розмірі ширини | сегмент | ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linglong Sport Master | 73.6%
65.6%
77.9%
| бюджетний | |||
| 2. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN! Доступна новіша модель: Falken ZIEX ZE320 | 75.4%
78.8%
74.5%
| вище середнього |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes