популярність серед клієнтів
на основі відгуків 2
дизлайків немає
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2020
Dunlop Sport All Season було запущено
2021
Dunlop Sport All Season було протестовано 2 x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season було протестовано 3 x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season було протестовано 2 x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season було протестовано 1 x (Tyre Reviews)
Dunlop Sport All Season випускається в 34 розмірах, починаючи з 165/65 R14 до 235/55 R18.
Dunlop
Sport All Season
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Dunlop Sport All Season:всі тести

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати |
|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| добре | задовільно |
| 1x | 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Dunlop Sport All Season зроблено в Франція .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.