This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2015
Continental WinterContact TS 850P SUV було протестовано 1 x (Autobild)
2016
Continental WinterContact TS 850P SUV було протестовано 2 x (AutoMotorSport,...) та став переможцем тесту AutoMotorSport 215/60 R17 .
2017
Continental WinterContact TS 850P SUV було протестовано 1 x (ADAC)
2018
Continental WinterContact TS 850P SUV було протестовано 2 x (Autozeitung,...)
2019
Continental WinterContact TS 850P SUV було протестовано 1 x (Autobild)
2021
Continental WinterContact TS 850P SUV було протестовано 2 x (Autozeitung,...)
Continental WinterContact TS 850P SUV випускається в 194 розмірах, починаючи з 235/75 R15 до 285/45 R22.
Continental
WinterContact TS 850P SUV
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Continental WinterContact TS 850P SUV:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2 | 2 | 2+ | 1 | 2 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 382 | 132 | 138 | 112 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 398 | 132 | 134 | 132 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2+ | 2- | 1- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 1,5 | 2,2 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2 | 2 | 2- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (4x) | 85% (5x) | |||
|---|---|---|---|---|
| зразковий | настійно рекомендується | задовільно | рекомендовані | добре |
| 1x | 3x | 1x | 1x | 3x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) | 94% (5x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 88.8% (4x) | 92.5% (4x) | 100% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.