популярність серед клієнтів
на основі відгуків 2
дизлайків немає
Loading comparison data...
2015
Falken Eurowinter HS449 було протестовано 3 x (Autobild,...)
2016
Falken Eurowinter HS449 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2017
Falken Eurowinter HS449 було протестовано 1 x (Autobild)
Falken Eurowinter HS449 випускається в 53 розмірах, починаючи з 185/55 R14 до 275/35 R21.
Falken
Eurowinter HS449
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Falken Eurowinter HS449:всі тести

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
| Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,2 | 25 | |||||
| Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Falken Eurowinter HS449 | 2- | 3+ | 2- | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken Eurowinter HS449 | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Falken Eurowinter HS449 | 7,0 | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 36,8 | 27,7 | |||||
| Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| рекомендовані | умовно рекомендовані | досить |
| 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 70% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.