протестовано 14 x у 2025 , 37 x загалом.
235/65 R17 | наразі недоступно |
255/55 R18 | наразі недоступно |
235/65 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/50 R19 | наразі недоступно |
255/55 R19 | наразі недоступно |
255/55 R20 | наразі недоступно |
255/60 R20 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R20 | наразі недоступно |
275/45 R21 | наразі недоступно |
275/50 R21 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R22 | наразі недоступно |
285/40 R22 | наразі недоступно |
285/45 R22 | не доступний у цьому вимірі |
295/40 R22 | не доступний у цьому вимірі |
285/40 R23 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 1 x у 2025 , 11 x загалом.
235/65 R17 | наразі недоступно |
255/55 R18 | наразі недоступно |
235/65 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/50 R19 | наразі недоступно |
255/55 R19 | наразі недоступно |
255/55 R20 | наразі недоступно |
255/60 R20 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R20 | наразі недоступно |
275/45 R21 | наразі недоступно |
275/50 R21 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R22 | наразі недоступно |
285/40 R22 | наразі недоступно |
285/45 R22 | не доступний у цьому вимірі |
295/40 R22 | не доступний у цьому вимірі |
285/40 R23 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 11 x у 2025 , 20 x загалом.
235/65 R17 | наразі недоступно |
255/55 R18 | наразі недоступно |
235/65 R19 | не доступний у цьому вимірі |
255/50 R19 | наразі недоступно |
255/55 R19 | наразі недоступно |
255/55 R20 | наразі недоступно |
255/60 R20 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R20 | наразі недоступно |
275/45 R21 | наразі недоступно |
275/50 R21 | не доступний у цьому вимірі |
275/40 R22 | не доступний у цьому вимірі |
285/40 R22 | не доступний у цьому вимірі |
285/45 R22 | не доступний у цьому вимірі |
295/40 R22 | не доступний у цьому вимірі |
285/40 R23 | не доступний у цьому вимірі |
# | Назва | Наш рейтинг | Протестовано у цьому розмірі | Протестовано у тому ж розмірі ширини | сегмент | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 86.3%
90.5%
79.3%
| премія | ||||
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | 85.1%
79.2%
76.4%
| премія | ||||
3. | Yokohama ADVAN Sport V107 | 82.4%
92.3%
75.5%
| вище середнього |