протестовано 3 x у 2026 , 14 x загалом.
| 235/65 R17 | наразі недоступно |
| 255/55 R18 | наразі недоступно |
| 255/50 R19 | наразі недоступно |
| 265/50 R19 | не доступний у цьому вимірі |
| 285/45 R19 | не доступний у цьому вимірі |
| 275/40 R20 | наразі недоступно |
| 275/45 R20 | наразі недоступно |
| 285/40 R20 | не доступний у цьому вимірі |
| 305/40 R20 | не доступний у цьому вимірі |
| 315/35 R20 | наразі недоступно |
| 275/40 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 285/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 295/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 315/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 325/30 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 275/35 R22 | не доступний у цьому вимірі |
| 315/30 R22 | наразі недоступно |
протестовано 5 x у 2026 , 37 x загалом.
| 235/65 R17 | наразі недоступно |
| 255/55 R18 | наразі недоступно |
| 255/50 R19 | наразі недоступно |
| 265/50 R19 | не доступний у цьому вимірі |
| 285/45 R19 | наразі недоступно |
| 275/40 R20 | наразі недоступно |
| 275/45 R20 | наразі недоступно |
| 285/40 R20 | не доступний у цьому вимірі |
| 305/40 R20 | наразі недоступно |
| 315/35 R20 | не доступний у цьому вимірі |
| 275/40 R21 | наразі недоступно |
| 285/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 295/35 R21 | наразі недоступно |
| 315/35 R21 | наразі недоступно |
| 325/30 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 275/35 R22 | наразі недоступно |
| 315/30 R22 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 5 x у 2026 , 20 x загалом.
| 235/65 R17 | наразі недоступно |
| 255/55 R18 | наразі недоступно |
| 255/50 R19 | наразі недоступно |
| 265/50 R19 | наразі недоступно |
| 285/45 R19 | не доступний у цьому вимірі |
| 275/40 R20 | наразі недоступно |
| 275/45 R20 | наразі недоступно |
| 285/40 R20 | не доступний у цьому вимірі |
| 305/40 R20 | не доступний у цьому вимірі |
| 315/35 R20 | наразі недоступно |
| 275/40 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 285/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 295/35 R21 | наразі недоступно |
| 315/35 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 325/30 R21 | не доступний у цьому вимірі |
| 275/35 R22 | не доступний у цьому вимірі |
| 315/30 R22 | не доступний у цьому вимірі |
протестовано 6 x у 2026 , 14 x загалом.
| 235/65 R17 | наразі недоступно |
| 255/55 R18 | наразі недоступно |
| 255/50 R19 | наразі недоступно |
| 265/50 R19 | наразі недоступно |
| 285/45 R19 | наразі недоступно |
| 275/40 R20 | наразі недоступно |
| 275/45 R20 | наразі недоступно |
| 285/40 R20 | не доступний у цьому вимірі |
| 305/40 R20 | наразі недоступно |
| 315/35 R20 | наразі недоступно |
| 275/40 R21 | наразі недоступно |
| 285/35 R21 | наразі недоступно |
| 295/35 R21 | наразі недоступно |
| 315/35 R21 | наразі недоступно |
| 325/30 R21 | наразі недоступно |
| 275/35 R22 | не доступний у цьому вимірі |
| 315/30 R22 | не доступний у цьому вимірі |
| # | Назва | Наш рейтинг | Протестовано у цьому розмірі | Протестовано у тому ж розмірі ширини | сегмент | ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Sportcontact 7 | премія | |||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! Доступна новіша модель: Michelin Pilot Sport S 5 | премія | |||||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | премія | |||||
| 4. | Pirelli P ZERO lx. | премія | |||||
| 5. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | премія | |||||
| 6. | Pirelli P ZERO PZ4 | премія | |||||
| 7. | Pirelli SCORPION WINTER! Доступна новіша модель: Pirelli Scorpion Winter 2 | премія | |||||
| 8. | Kumho Ecsta PS71 | вище середнього | |||||
| 9. | Bridgestone Turanza 6 | премія | |||||
| 10. | Continental PremiumContact 6! Доступна новіша модель: Continental PremiumContact 7 | премія | |||||
| 11. | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | вище середнього | |||||
| 12. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | премія | |||||
| 13. | Continental WinterContact TS 860S | премія | |||||
| 14. | Hankook Ventus Prime 4 | премія | |||||
| 15. | Goodyear Eagle F1 Supersport | премія | |||||
| 16. | Yokohama Advan Sport V107 | вище середнього |