сегмент
1. Yokohama W.drive V905 вище середнього2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Yokohama ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ). Загалом, шини Yokohama зима мають дещо кращий рейтинг ( 59 %), ніж Fulda ( 38 %). Перший тест шини Yokohama W.drive V905 був проведений в 2015 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася Fulda Kristall Control HP2 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2019 225/45 R17 , де тестувалися як W.drive V905 , так і Kristall Control HP2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Yokohama W.drive V905
| Fulda Kristall Control HP2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R16 - R19 | R15 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Yokohama W.drive V905 вище середнього2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
1. Fulda Kristall Control HP2 зразковий2. Yokohama W.drive V905 задовільно
1. Fulda Kristall Control HP2 задовільно2. Yokohama W.drive V905 умовно рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Yokohama W.drive V905 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,3 | 27 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 36,6 | 29,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Yokohama W.drive V905 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 2 | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |