сегмент
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 вище середнього2. Toyo Observe S944 вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з Японія . Загалом, шини Yokohama зима мають дещо кращий рейтинг ( 59 %), ніж Toyo ( 57 %). В даному конкретному випадку Yokohama BluEarth-Winter V906 має кращий рейтинг 60 % у порівнянні з 57 % у Toyo Observe S944 . Перший тест шини Yokohama BluEarth-Winter V906 був проведений в 2021 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася Toyo Observe S944 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як BluEarth-Winter V906 , так і Observe S944 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Toyo Observe S944
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R15 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 вище середнього2. Toyo Observe S944 вище середнього
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 задовільно2. Toyo Observe S944 задовільно
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 задовільно2. Toyo Observe S944 задовільно
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Рейтинг: задовільно | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Показати інформацію про тестування |