сегмент
2. Toyo Celsius AS2 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Toyo ( 54 %). В даному конкретному випадку GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 має кращий рейтинг 79 % у порівнянні з 54 % у Toyo Celsius AS2 . Перший тест шини Toyo Celsius AS2 був проведений в 2022 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 225/50 R17 , де тестувалися як Celsius AS2 , так і Vector 4Seasons Gen-3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Celsius AS2 виробляються на заводі Японія , а Vector 4Seasons Gen-3 - на заводі Словенія/Франція .
# | Toyo Celsius AS2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Toyo Celsius AS2 вище середнього
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування2. Toyo Celsius AS2 задовільно
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно2. Toyo Celsius AS2 умовно рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: умовно рекомендовані | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: умовно рекомендовані | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: рекомендовані | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: умовно рекомендовані | |||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: відмінно | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |