в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( GoodYear ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Continental зима мають дещо кращий рейтинг ( 96 %), ніж GoodYear ( 85 %). Перший тест шини GoodYear UltraGrip Performance+ був проведений в 2019 , порівняно з 2015 , коли вперше тестувалася Continental ContiWinterContact TS 850P . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2021 225/45 R18 , де тестувалися як UltraGrip Performance+ , так і ContiWinterContact TS 850P . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 83 % від GoodYear UltraGrip Performance+ мають рейтинг B зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 63 % від Continental ContiWinterContact TS 850P мають рейтинг C .
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно
1. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані2. Continental ContiWinterContact TS 850P рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: добре | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: задовільно | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: задовільно | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: відмінно | 8,9 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: відмінно | 8,1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |