сегмент
1. Falken EuroWinter HS01 вище середнього2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ) з шиною від виробника з сайту Японія ( Falken ). Загалом, шини Falken зима мають дещо кращий рейтинг ( 58 %), ніж Fulda ( 38 %). В даному конкретному випадку Fulda Kristall Control HP2 має кращий рейтинг 56 % у порівнянні з 53 % у Falken EuroWinter HS01 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2022 215/55 R17 , де тестувалися як Kristall Control HP2 , так і EuroWinter HS01 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 54 % від Fulda Kristall Control HP2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 100 %) з Falken EuroWinter HS01 також мають B вологі рейтинги.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Falken EuroWinter HS01
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R19 | R13 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Falken EuroWinter HS01 вище середнього2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
1. Fulda Kristall Control HP2 зразковий2. Falken EuroWinter HS01 задовільно
1. Fulda Kristall Control HP2 задовільно2. Falken EuroWinter HS01 досить
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: рекомендовані | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Falken EuroWinter HS01 Рейтинг: умовно рекомендовані | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,3 | 27 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Показати інформацію про тестування |