сегмент
2. Cooper WeatherMaster SA2+ вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з США . Загалом, шини GoodYear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж Cooper ( 40 %). В даному конкретному випадку GoodYear UltraGrip Performance+ має кращий рейтинг 85 % у порівнянні з 15 % у Cooper WeatherMaster SA2+ . Перший тест шини Cooper WeatherMaster SA2+ був проведений в 2017 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася GoodYear UltraGrip Performance+ . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2022 215/60 R16 , де тестувалися як WeatherMaster SA2+ , так і UltraGrip Performance+ . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Cooper WeatherMaster SA2+
| GoodYear UltraGrip Performance+
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R22 | ||
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Cooper WeatherMaster SA2+ вище середнього
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. Cooper WeatherMaster SA2+ задовільно
1. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані2. Cooper WeatherMaster SA2+ досить
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Cooper WeatherMaster SA2+ Рейтинг: досить | 2,6 | 3,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Cooper WeatherMaster SA2+ Рейтинг: умовно рекомендовані | 2 | 3+ | 3+ | 3 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 34,6 | 26,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 31,9 | 28,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |