сегмент
4. Dunlop Winter Sport 5 премія7. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього8. Kleber KRISALP HP3 вище середнього9. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
шукаєте порівняння Continental ContiWinterContact TS 850P з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
4. Dunlop Winter Sport 5 премія7. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього8. Kleber KRISALP HP3 вище середнього9. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 відмінно3. Bridgestone Blizzak LM-005 відмінно4. Kleber KRISALP HP3 зразковий5. Semperit Speed-Grip 5 зразковий6. Dunlop Winter Sport 5 зразковий8. GoodYear UltraGrip Performance 3 переможець тестування9. Continental WinterContact TS 870 P переможець тестування
1. Kleber KRISALP HP3 добре2. Semperit Speed-Grip 5 добре5. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані6. GoodYear UltraGrip Performance 3 рекомендовані7. Dunlop Winter Sport 5 рекомендовані8. Continental ContiWinterContact TS 850P рекомендовані9. Bridgestone Blizzak LM-005 умовно рекомендовані
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: добре | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: задовільно | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: задовільно | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,9 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: відмінно | 8,1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: відмінно | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: відмінно | 8,8 | ||||||
Показати інформацію про тестування |