сегмент
3. Dunlop Winter Sport 5 премія6. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього7. Kleber KRISALP HP3 вище середнього8. Uniroyal WinterExpert вище середнього9. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
шукаєте порівняння BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
3. Dunlop Winter Sport 5 премія6. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього7. Kleber KRISALP HP3 вище середнього8. Uniroyal WinterExpert вище середнього9. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
9. Uniroyal WinterExpert 12.22
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 відмінно3. Bridgestone Blizzak LM-005 відмінно4. Kleber KRISALP HP3 зразковий5. Semperit Speed-Grip 5 зразковий6. Dunlop Winter Sport 5 зразковий7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 настійно рекомендується8. Continental WinterContact TS 870 P переможець тестування9. Uniroyal WinterExpert задовільно
1. Kleber KRISALP HP3 добре2. Semperit Speed-Grip 5 добре6. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані7. Dunlop Winter Sport 5 рекомендовані8. Bridgestone Blizzak LM-005 умовно рекомендовані9. Uniroyal WinterExpert досить
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Kleber Krisalp HP3 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2.4 | 2.7 | |||||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2.4 | 3 | |||||
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: задовільно | 2.9 | 3.3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2.4 | 2.3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 3.1 | 2.1 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2.3 | 2.1 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: добре | 2.8 | 2.2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P Рейтинг: добре | 2.5 | 2.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Continental WinterContact TS 870 P Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: задовільно | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: зразковий | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: добре | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Continental WinterContact TS 870 P Рейтинг: добре | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: зразковий | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |