225/55 R17 на 3 мм ширший за найвужчий розмір (4) та на 5 мм вужчий за найширший (6). профіль шини 55 означає, що висота боковини шини становить 55% від ширини шини (225мм), що в результаті дає висоту боковини 123.75мм. в 225/55 R17 є тільки один можливий індекс швидкості для Bridgestone Potenza Sport - "Y", що добре для швидкостей до 300 км/год. в 225/55 R17, Potenza Sport зазвичай конкурує з P ZERO PZ4, яка є шиною від Pirelli з рейтингом 89%, в порівнянні з 87% у Bridgestone, що розглядається. останній тест у 225/55 R17 був проведений Autobild у 2024, де Potenza Sport отримав оцінку "зразковий" і зайняв 1-е місце. вона була протестована на сайті Mercedes Benz V-class .
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія |
|---|
Відповідні тести на шини в аналогічній або подібному вимірі (225/55 R17)

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |