сегмент
1. Viking WinTech бюджетний2. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Viking ) з шиною від виробника з сайту Австрія ( Semperit ). Semperit це бренд, який належить до групи Continental . Загалом, шини Semperit зима мають дещо кращий рейтинг ( 75 %), ніж Viking ( 57 %). В даному конкретному випадку Semperit Speed-Grip 5 має кращий рейтинг 76 % у порівнянні з 57 % у Viking WinTech . Перший тест шини Viking WinTech був проведений в 2019 , порівняно з 2022 , коли вперше тестувалася Semperit Speed-Grip 5 . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2024 215/55 R17 , де тестувалися як WinTech , так і Speed-Grip 5 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Viking WinTech
| Semperit Speed-Grip 5
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Viking WinTech бюджетний2. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
2. Viking WinTech 20.83
1. Semperit Speed-Grip 5 зразковий2. Viking WinTech рекомендовані
1. Semperit Speed-Grip 5 добре2. Viking WinTech умовно рекомендовані
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Viking WinTech Рейтинг: задовільно | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: задовільно | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Viking WinTech Рейтинг: умовно рекомендовані | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |