сегмент
1. Firestone Roadhawk вище середнього2. Viking Protech NewGen бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Viking ) з шиною від виробника з сайту США ( Firestone ). Загалом, шини Firestone літо мають дещо кращий рейтинг ( 69 %), ніж Viking ( 28 %). В даному конкретному випадку Firestone Roadhawk має кращий рейтинг 57 % у порівнянні з 28 % у Viking Protech NewGen . Перший тест шини Viking Protech NewGen був проведений в 2021 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Firestone Roadhawk . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2023 205/55 R16 , де тестувалися як Protech NewGen , так і Roadhawk . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Viking Protech NewGen
| Firestone Roadhawk
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R21 | ||
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Firestone Roadhawk вище середнього2. Viking Protech NewGen бюджетний
2. Viking Protech NewGen 32.17
1. Firestone Roadhawk зразковий2. Viking Protech NewGen добре
1. Viking Protech NewGen задовільно2. Firestone Roadhawk умовно рекомендовані
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,3 | 1,8 | |||||
Viking Protech NewGen Рейтинг: добре | 2,5 | 3,4 | |||||
Firestone Roadhawk Рейтинг: добре | 2,7 | 2,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,7 | 27,5 | |||||
Viking Protech NewGen | 39,8 | 33,4 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Viking Protech NewGen Рейтинг: задовільно | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | |||
Firestone Roadhawk Рейтинг: неякісно | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | |||
Показати інформацію про тестування |