сегмент
2. Viking Fourtech бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Viking ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Continental багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 74 %), ніж Viking ( 0 %). Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2021 225/50 R17 , де тестувалися як Fourtech , так і AllSeasonContact . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Viking Fourtech
| Continental AllSeasonContact
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R19 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Viking Fourtech бюджетний
1. Continental AllSeasonContact зразковий2. Viking Fourtech задовільно
1. Viking Fourtech задовільно
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Viking Fourtech Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |