сегмент
2. Linglong Grip Master 4S бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Китай ( Linglong ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Linglong ( 48 %). В даному конкретному випадку GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 має кращий рейтинг 79 % у порівнянні з 48 % у Linglong Grip Master 4S . Перший тест шини Linglong Grip Master 4S був проведений в 2023 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 225/50 R17 , де тестувалися як Grip Master 4S , так і Vector 4Seasons Gen-3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Linglong Grip Master 4S
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R18 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Linglong Grip Master 4S бюджетний
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування2. Linglong Grip Master 4S умовно рекомендовані
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно2. Linglong Grip Master 4S умовно рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Linglong Grip Master 4S Рейтинг: умовно рекомендовані | 3 | 4 | 3+ | 4 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 40.2 | 59.8 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 41.3 | 53 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |