сегмент
1. Imperial EcoSport 2 бюджетний2. Federal Evoluzion ST-1 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Нідерланди ( Imperial ) з шиною від виробника з сайту ( Federal ). Загалом, шини Federal літо мають дещо кращий рейтинг ( 36 %), ніж Imperial ( 0 %). Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як EcoSport 2 , так і Evoluzion ST-1 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Imperial EcoSport 2
| Federal Evoluzion ST-1
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R16 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Imperial EcoSport 2 бюджетний2. Federal Evoluzion ST-1 бюджетний
2. Imperial EcoSport 2 45.25
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
Imperial EcoSport 2 | 72.3 | 31.7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 65 | 29 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,3 | 38,7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 35,3 | 39,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,1 | 37,2 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 37 | 33,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |