сегмент
2. Nokian Seasonproof вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( GoodYear ) з шиною від виробника з сайту Фінляндія ( Nokian ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 83 %), ніж Nokian ( 61 %). В даному конкретному випадку GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 має кращий рейтинг 86 % у порівнянні з 66 % у Nokian Seasonproof . Перший тест шини GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 був проведений в 2020 , порівняно з 2021 , коли вперше тестувалася Nokian Seasonproof . Важливим для цього порівняння є також тест Autoklub ČR 2022 205/55 R16 , де тестувалися як Vector 4Seasons Gen-3 , так і Seasonproof . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Vector 4Seasons Gen-3 виробляються на заводі Словенія/Франція , а Seasonproof - на заводі Російська Федерація .
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Nokian Seasonproof
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
розміри | R14 - R21 | R14 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Nokian Seasonproof вище середнього
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування2. Nokian Seasonproof задовільно
1. Nokian Seasonproof задовільно2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Рейтинг | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Nokian Seasonproof Рейтинг: добре | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Рейтинг | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: рекомендовані | doporučeno | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | |
Nokian Seasonproof Рейтинг: рекомендовані | doporučeno | 61 | 54 | 42 | 18 | 7 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Рейтинг | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Nokian Seasonproof Рейтинг: задовільно | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Рейтинг | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Nokian Seasonproof Рейтинг: задовільно | uspokojivé | 3+ | 2- | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |